沖縄県南部の各市町村の国民健康保険税(料)について
個人事業者の多くは健康保険加入についてはお住まいの市町村の国民健康保険を利用しています。
国民健康保険税(料)は各市町村によって運営されているため、加入者の人数や財政状況などによって保険税(料)負担の地域差が大きくなっています。
※六十五歳以上の被保険者(第一被保険者)は公的年金により特別徴収され、計算の仕方が異なります。
ここでは、各市町村の国民健康保険税(料)の計算方法について説明しておりますので、ご参考ください。
各市町村の国民健康保険算定
医療均等割分 | ||||||
所得割 | 均等割 | 平等割 | 資産割 | 基礎控除 | 最高額 | |
那覇市 | 9.7% | 18,200 | 25,400 | ― | 330,000 | 510,000 |
糸満市 | 9% | 16,000 | 20,000 | 30% | 330,000 | 510,000 |
豊見城市 | 8.28% | 15,400 | 24,200 | 24.62% | 330,000 | 510,000 |
南城市 | 5.5% | 16,000 | 15,500 | 15% | 330,000 | 510,000 |
南風原町 | 6% | 15,000 | 19,000 | ― | 330,000 | 510,000 |
与那原町 | 6% | 14,000 | 14,700 | 22.4% | 330,000 | 510,000 |
八重瀬町 | 6.6% | 14,000 | 16,800 | 25% | 330,000 | 510,000 |
浦添市 | 8.2% | 19,000 | 17,000 | ― | 330,000 | 510,000 |
支援分 | |||||
所得割 | 均等割 | 平等割 | 資産割 | 最高額 | |
那覇市 | 1.59% | 3,300 | 5,300 | ― | 160,000 |
糸満市 | 1.5% | 3,700 | 5,000 | 6.5% | 160,000 |
豊見城市 | 2.82% | 2,200 | 3,600 | 8.38% | 160,000 |
南城市 | 2.6% | 7,000 | 7,000 | 8% | 160,000 |
南風原町 | 3.5% | 5,500 | 5,700 | ― | 160,000 |
与那原町 | 2.5% | 6,000 | 6,300 | 9.6% | 160,000 |
八重瀬町 | 2.3% | 6,000 | 6,200 | 10% | 160,000 |
浦添市 | 2.1% | 5,000 | 4,000 | ― | 160,000 |
介護分 | |||||
所得割 | 均等割 | 平等割 | 資産割 | 最高額 | |
那覇市 | 1.56% | 7,700 | 4,600 | ― | 140,000 |
糸満市 | 2.2% | 6,900 | 4,700 | 5.1% | 140,000 |
豊見城市 | 0.88% | 6,500 | 4,100 | 3.7% | 140,000 |
南城市 | 1.5% | 5,500 | 4,000 | 4.5% | 140,000 |
南風原町 | 0.95% | 6,900 | 4,500 | ― | 140,000 |
与那原町 | 1.37% | 6,100 | 3,600 | 6% | 140,000 |
八重瀬町 | 1.3% | 5,800 | 3,600 | 4.8% | 140,000 |
浦添市 | 1.9% | 7,500 | 4,000 | ― | 140,000 |
青色申告特別控除は、所得計算の時「控除」され、所得税・住民税・国保料(税)にも影響し節税につながります。
今後、税や社会保障に関する負担は大きくなると思われます。青色申告特別控除などの制度を利用して節税しませんか?
青色申告の方法や帳簿記帳、申告書の作成については、那覇青色申告会にて、親切、丁寧に分かりやすく説明致しますので、まずは、ご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。
※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
(スマートフォンでご覧いただいている方は番号をクリックするだけで電話できます)
【受付時間】 平日 9時~11時/13時~16時(日曜・祝日・第1・3・5土曜休業)
【アクセス】 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目13-23(那覇バスターミナル徒歩1分)